医薬品マスタAPI
ABOUT
医薬品マスタAPIの概要
メディエイドが提供する「医薬品データベースAPI」は、添付文書情報をもとに構築されたOTC医薬品を含む医薬品情報を、クラウド上のAPI経由で取得できるマイクロサービス型のデータ提供サービスです。
医療機関や薬局等の業務システム、PHR(パーソナルヘルスレコード)アプリ、患者支援アプリ、企業・健保組合が提供するヘルスケアアプリ等に組み込むことで、医薬品の飲み合わせチェック、服薬指導、患者への情報提供、服薬後のフォローアップなどを幅広く支援します。
POINTS
医薬品マスタAPIの特長
- ・添付文書をベースとした構造化データ
- ・YJコードやブランドコード単位でのレスポンス
- ・相互作用・禁忌・副作用・指導文など、19カテゴリの医薬品情報を網羅
- ・REST API形式で柔軟に各種システムへ組み込み可能
提供データカテゴリ(抜粋)
以下は提供されるデータの一部です。すべてYJコード(またはブランドコード)をキーとしてリアルタイムで取得可能です。
■ 相互作用チェック関連
データ種別 | 内容概要 |
---|---|
禁忌相互作用 | 添付文書の禁忌段落に基づく併用禁忌データ(属名辞書付き) |
注意相互作用 | 注意段落に基づく併用注意データ |
OTC相互作用 | OTCと医療用医薬品との相互作用チェックデータ) |
サプリメント相互作用 | 添付文書+限定サプリリストに基づく相互作用情報 |
CYP代謝相互作用 | CYP酵素による代謝・阻害・誘導データを活用した推測相互作用情報 |
■ 患者状態に応じた処方リスク支援
データ種別 | 内容概要 |
---|---|
アレルギー関連薬 | 添付文書にアレルギー記述のある医薬品情報 |
定期血液検査対象薬 | 血液検査が必要とされる医薬品情報 |
検査値に関連する薬剤 | 投与判断に影響する検査項目をマッピング |
禁忌病名 | 添付文書に記載された禁忌病名をICD10コードにマッピング |
推測病名 | 効能効果から推定される病名情報(ICD10連携) |
薬剤師病名辞書 | 上記病名を薬剤師向けにわかりやすく変換(ICD10連携) |
■ 服薬支援・患者対応支援
データ種別 | 内容概要 |
---|---|
患者向け薬剤情報 | 薬情(短縮文章)データ |
用法用量・回数 | 通常投与量や1日投与回数の正規化データ |
ハイリスク薬ToDo | ハイリスク薬における服薬指導ToDo(SOAP分類付き) |
指導ポイント分類 | 禁忌、副作用、生活指導、病態別などに分類された指導支援情報 |
フォロープッシュDB | 調剤後フォローに使える患者配信文(LINE等アプリ対応) |
一包化可否データ | 湿気・性状に基づく一包化の可否情報 |
識別コード | 錠剤等の刻印・識別情報 |
OTC成分データ | OTC薬の成分とYJコードの対応情報(セルフメディケーションDB) |
抗コリン剤スコア | 抗コリン作用をスコア化、重複処方のリスク評価支援 |
女性・小児禁忌薬 | 授乳婦・小児・女性等に関連する禁忌記載を抽出 |
重大副作用データ | 添付文書中で「重大な副作用」として記載されたものを抽出 |
主な活用例
- ・PHRアプリでの医薬品情報参照機能
- ・PHRアプリでの相互作用チェックと警告表示
- ・介護施設等での高齢者・多剤併用患者への処方見直し支援
導入をご検討中の方へ
当APIはクラウド上に展開されており、YJコード等を指定するだけで即座に必要な医薬品情報が取得可能です。導入のご相談やライセンス形態など、個別のニーズに応じて柔軟に対応いたします。まずはお気軽にご連絡ください。